












HANA GOLDCLUB ICHON
하나 골드클럽 이촌
PROGRAM | COMMERCIAL | |
YEAR | 2020 | |
LOCATION | SEOUL, KOREA | |
STATUS | COMPLETE | |
SIZE | 660 m² | |
CLIENT | HANA FINANCIAL GROUP | |
DESIGN TEAM | HYUNYUNG CHOI, HEEJU PARK, SUMI LEE, SUJIN CHO | |
COOPERATION |
PROGRAM | COMMERCIAL | |
YEAR | 2020 | |
LOCATION | SEOUL, KOREA | |
STATUS | COMPLETE | |
SIZE | 660 m² | |
CLIENT | HANA FINANCIAL GROUP | |
DESIGN TEAM | HYUNYUNG CHOI, HEEJU PARK, SUMI LEE, SUJIN CHO | |
COOPERATION |