
LOOP STATION HONGDAE
루프스테이션 홍대
| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2023 | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | COMPLETE | |
| SIZE | 17,699 m² | |
| CLIENT | NEOVALUE | |
| DESIGN TEAM | MILIM SUNG, DOYOON KIM, KYEHYUN KWON, | |
| COOPERATION |

| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2023 | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | COMPLETE | |
| SIZE | 17,699 m² | |
| CLIENT | NEOVALUE | |
| DESIGN TEAM | MILIM SUNG, DOYOON KIM, KYEHYUN KWON, | |
| COOPERATION |