




MANGROVE SINCHON
맹그로브 신촌
| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2023 | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | COMPLETE | |
| SIZE | 12,336 m² | |
| CLIENT | MGRV | |
| DESIGN TEAM | SUMI LEE, HEEJU PARK, DOYEON KIM, NAHYUN KIM, INBEOM AHN | |
| COOPERATION |





| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2023 | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | COMPLETE | |
| SIZE | 12,336 m² | |
| CLIENT | MGRV | |
| DESIGN TEAM | SUMI LEE, HEEJU PARK, DOYEON KIM, NAHYUN KIM, INBEOM AHN | |
| COOPERATION |