SEORIPUL BUSINESS COMPLEX
서리풀 복합문화공간
| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2025 (EXPECTED) | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | WORK IN PROGRESS | |
| SIZE | 96,797m² (SITE AREA) | |
| CLIENT | IGIS | |
| DESIGN TEAM | KYEHYUN KWON, JAISON JANG, SUNGHOON PARK, HANCHAN RYU | |
| COOPERATION |
| PROGRAM | MIXED USE | |
| YEAR | 2025 (EXPECTED) | |
| LOCATION | SEOUL, KOREA | |
| STATUS | WORK IN PROGRESS | |
| SIZE | 96,797m² (SITE AREA) | |
| CLIENT | IGIS | |
| DESIGN TEAM | KYEHYUN KWON, JAISON JANG, SUNGHOON PARK, HANCHAN RYU | |
| COOPERATION |